Salta al contenuto
Compila il Modulo in questa pagina per attivare la tua garanzia.
Per dubbi o domande, contattaci a info@gommistinumerouno.it
Marchio: Powertrac
Targa Veicolo
*
Inserisci il numero della targa del veicolo senza utilizzare spazi.
MODELLO E MISURE DEGLI PNEUMATICI
Tipo Pneumatico
*
Estivo
Invernale
Quattro Stagioni
Dimensione e Modello Pneumatico
*
145/70 R 12 69T CITYTOUR
155/70 R 12 73T CITYTOUR
155 R 12C 88/86Q VANTOUR
165/70 R 12 77T CITYTOUR
155/65 R 13 73T CITYMARCH
155/70 R 13 75T CITYTOUR
155/80 R 13 79T CITYTOUR
155 R 13C 90/88Q VANTOUR
165/65 R 13 77T CITYTOUR
165/70 R 13 79T CITYTOUR
165/70 R 13C 88/86S VANTOUR
165/80 R 13 83T CITYTOUR
175/60 R 13 77H CITYTOUR
175/70 R 13 82T CITYTOUR
185/70 R 13 86T CITYTOUR
155/65 R 14 75H CITYTOUR
165/60 R 14 75H CITYTOUR
165/65 R 14 79H CITYTOUR
165/70 R 14 85T XL ADAMAS H/P
165/70 R 14 85T XL CITYTOUR
165/70 R 14C 89/87R VANTOUR
165/70 R 14 81H CITYTOUR
175/60 R 14 79H CITYTOUR
175/65 R 14 82H CITYMARCH
175/65 R 14 82H CITYTOUR
175/65 R 14 86T XL CITYTOUR
175/65 R 14C 90/88T VANTOUR
175/70 R 14 88T XL ADAMAS H/P
175/70 R 14 84H CITYTOUR
175/70 R 14 88T XL CITYTOUR
175/70 R 14C 95/93S VANTOUR
175 R 14 99/98R VANTOUR
185/60 R 14 82H CITYMARCH
185/65 R 14 86H CITYTOUR
185/70 R 14 88H CITYTOUR
185 R 14C 102/100R VANTOUR
195/60 R 14 86H CITYMARCH
195/70 R 14 91H CITYTOUR
195 R 14C 106/104R VANTOUR
205 R 14C 109/107R VANTOUR
175/55 R 15 77H CITYTOUR
175/60 R 15 81H CITYTOUR
175/65 R 15 84H CITYMARCH
185/55 R 15 82V TOURSTAR
185/55 R 15 82H CITYTOUR
185/55 R 15 82V CITYMARCH
185/60 R 15 84H CITYTOUR
185/60 R 15 88H XL CITYTOUR
185/65 R 15 88H CITYTOUR
185/65 R 15 92T XL CITYTOUR
195/45 R 15 82V XL RACINGSTAR
195/50 R 15 82V CITYRACING
195/55 R 15 85V CITYRACING
195/60 R 15 88H CITYMARCH
195/60 R 15 88V CITYMARCH
195/60 R 15 88V CITYTOUR
195/65 R 15 91H CITYTOUR
195/65 R 15 91V CITYTOUR
195/65 R 15 95H XL CITYTOUR
195/70 R 15C 104/102R VANTOUR
195 R 15C 106/104R VANTOUR
205/60 R 15 91V CITYTOUR
205/65 R 15 94V CITYTOUR
205/70 R 15 96H TOURSTAR
205/70 R 15 96H CITYTOUR
205/70 R 15C 106/104R VANTOUR
215/65 R 15 96H CITYTOUR
215/65 R 15C 104/102R VANTOUR
215/70 R 15C 109/107R VANTOUR
P215/75 R 15 100T POWER LANDER A/T
225/70 R 15C 112/110R VANTOUR
P 225/75 R 15 102T POWER LANDER A/T
LT235/75 R 15 104/101S POWER LANDER A/T
P 235/75 R 15 109S XL POWER LANDER A/T
LT 31 x 10.50 R 15 109S POWER LANDER A/T
LT 31 x 10.50 R 15 109Q POWER ROVER M/T
175/75 R 16C 101/99R VANTOUR
185/55 R 16 87V XL CITYRACING
185/75 R 16C 104/102R VANTOUR
195/45 R 16 84V XL CITYRACING
195/50 R 16 88V XL CITYRACING
195/55 R 16 91V XL CITYRACING
195/65 R 16C 104/102R VANTOUR
195/75 R 16C 107/105R VANTOUR
205 R 16C 110/108S POWER LANDER A/T
205/45 ZR 16 87W XL CITYRACING
205/50 ZR 16 91W XL CITYRACING
205/55 R 16 91V CITYTOUR
205/60 R 16 92V CITYMARCH
205/60 R 16 96H XL CITYTOUR
205/65 R 16C 107/105T VANTOUR
205/75 R 16C 110/108R VANTOUR
215/55 ZR 16 97W XL CITYRACING
215/60 R 16 99H XL CITYTOUR
215/65 R 16 98H CITYTOUR
215/65 R 16C 109/107T VANTOUR
215/70 R 16 100H CITYROVER
P 215/70 R 16 100T POWER LANDER A/T
215/75 R 16C 113/111R VANTOUR
225/50 ZR 16 96W XL CITYRACING
225/55 ZR 16 99W XL CITYRACING
225/60 R 16 98H CITYTOUR
225/65 R 16C 112/110T VANTOUR
225/70 R 16 103T POWER LANDER A/T M+S
225/70 R 16 107H XL CITYROVER
LT225/75 R 16 115/112S POWER LANDER A/T
235/60 R 16 100H CITYTOUR
235/65 R 16C 115/113R VANTOUR
235/70 R 16 106H CITYROVER
P 235/70 R 16 106T POWER LANDER A/T
LT235/85 R 16 120/116S POWER LANDER A/T
LT235/85 R 16 120/116Q POWER ROVER M/T
245/70 R 16 106T POWER LANDER A/T
245/70 R 16 111H XL CITYROVER
255/65 R 16 109H CITYROVER
255/70 R 16 111H CITYROVER
P255/70 R 16 111T POWER LANDER A/T
265/70 R 16 112H CITYROVER
265/70 R 16 112T POWERLANDER A/T
205/40 ZR 17 84W XL CITYRACING
205/45 ZR 17 88W XL CITYRACING
205/50 ZR 17 93W XL CITYRACING
205/55 ZR 17 95W XL CITYRACING
215/40 ZR 17 87W XL RACINGSTAR
215/45 ZR 17 91W XL CITYRACING
215/50 ZR 17 95W XL CITYRACING
215/55 ZR 17 98W XL CITYRACING
215/60 R 17 96H CITYROVER
215/65 R 17 99H CITYROVER
225/45 ZR 17 94W XL CITYRACING
225/50 ZR 17 98W XL CITYRACING
225/55 R 17 101W XL CITYRACING
225/60 R 17 99H CITYROVER
225/65 R 17 102H CITYROVER
235/45 ZR 17 97W XL CITYRACING
235/50 ZR 17 100W XL CITYRACING
235/55 ZR 17 103W XL RACINGSTAR
235/55 ZR 17 103W XL CITYRACING
235/60 R 17 106H XL CITYROVER
P 235/65 R 17 104T POWER LANDER A/T
235/65 R 17 108H XL CITYRACING (SUV)
235/65 R 17 104H CITYROVER
245/40 ZR 17 95W XL CITYRACING
245/45 ZR 17 99W XL CITYRACING
P 245/65 R 17 107T POWER LANDER A/T
245/65 R 17 107H CITYROVER
245/65 R 17 111H XL CITYROVER
255/60 R 17 110V XL CITYRACING (SUV)
265/65 R 17 112H CITYROVER
215/40 ZR 18 87W XL RACINGSTAR
215/45 ZR 18 93W XL CITYRACING
225/40 ZR 18 92W XL CITYRACING
225/45 ZR 18 95W XL RACINGSTAR
225/45 ZR 18 95W XL CITYRACING
225/55 R 18 98H CITYROVER
225/60 R 18 104H XL CITYROVER
235/40 ZR 18 95W XL CITYRACING
235/45 ZR 18 98W XL CITYRACING
235/50 ZR 18 101W XL RACINGSTAR
235/50 ZR 18 101W XL CITYRACING
235/55 R 18 104H XL CITYROVER
235/60 R 18 107H XL CITYROVER
235/65 R 18 110H XL CITYROVER
245/40 ZR 18 97W XL CITYRACING
245/45 ZR 18 100W XL CITYRACING
245/50 R 18 104W XL RACINGSTAR
245/60 R 18 105H CITYROVER
255/35 ZR 18 94W XL CITYRACING
255/40 ZR 18 99W XL CITYRACING
255/45 ZR 18 103W XL CITYRACING
255/55 R 18 109V XL CITYRACING (SUV)
255/60 R 18 112V XL CITYRACING (SUV)
265/60 R 18 110H CITYROVER
225/35 ZR 19 88W XL CITYRACING
225/55 R 19 103V XL CITYRACING (SUV)
235/55 R 19 105V XL CITYRACING
245/35 ZR 19 93W XL CITYRACING
245/40 ZR 19 98W XL CITYRACING
245/45 ZR 19 102W XL CITYRACING
255/35 ZR 19 96W XL CITYRACING
255/50 R 19 107V XL CITYRACING (SUV)
255/55 R 19 111V XL CITYRACING
285/45 R 19 111V XL CITYRACING (SUV)
245/45 ZR 20 103W XL CITYRACING
255/35 ZR 20 97W XL CITYRACING
255/45 ZR 20 105W XL RACINGSTAR
265/50 R 20 111V XL CITYRACING (SUV)
275/35 R 20 102W XL RACINGSTAR
275/40 R 20 106V XL CITYRACING (SUV)
275/45 R 20 110V XL CITYRACING (SUV)
315/35 R 20 110V XL CITYRACING (SUV)
295/35 ZR 21 107W XL CITYRACING (SUV)
Dimensione e Modello Pneumatico
*
145/70 R 12 69T SNOWMARCH
165/70 R 13 79T SNOWSTAR
175/70 R 13 82T SNOWTOUR
155/65 R 14 75T SNOWTOUR
165/60 R 14 75T SNOWTOUR
165/65 R 14 79T SNOWTOUR
165/70 R 14 85T XL SNOWTOUR
175/65 R 14 82T SNOWTOUR
175/70 R 14 88T XL SNOWTOUR
185 R 14C 102/100R SNOWMARCH
185/60 R 14 82T SNOWSTAR
185/65 R 14 86T SNOWTOUR
185/70 R 14 92T XL SNOWTOUR
195/70 R 14 95T XL SNOWTOUR
175/65 R 15 84T SNOWTOUR
185/55 R 15 82H SNOWTOUR
185/60 R 15 88H XL SNOWTOUR
185/65 R 15 88H SNOWTOUR
195/50 R 15 82H SNOWSTAR
195/55 R 15 85H SNOWSTAR
195/60 R 15 88H SNOWSTAR
195/65 R 15 91H SNOWSTAR
195/65 R 15 95T XL SNOWSTAR
195/70 R 15C 104/102R SNOWTOUR
205/65 R 15 94H SNOWTOUR
215/70 R 15C 109/107R SNOWTOUR
225/70 R 15C 112/110R SNOWTOUR
185/75 R 16C 104/102R SNOWTOUR
195/55 R 16 91H XL SNOWSTAR
195/60 R 16 89H SNOWMARCH
195/65 R 16C 104/102R SNOWTOUR
195/75 R 16C 107/105R SNOWTOUR
205/55 R 16 91H SNOWSTAR
205/55 R 16 94H XL SNOWSTAR
205/60 R 16 96H XL SNOWTOUR
205/65 R 16C 107/105R SNOWTOUR
215/55 R 16 97H XL SNOWSTAR
215/60 R 16 99H XL SNOWTOUR
215/65 R 16 98H SNOWTOUR
215/65 R 16C 109/107R SNOWTOUR
215/75 R 16C 113/111R SNOWTOUR
225/55 R 16 99H XL SNOWSTAR
225/60 R 16 98H SNOWTOUR
225/65 R 16C 112/110R SNOWTOUR
235/65 R 16C 115/113R SNOWTOUR
235/70 R 16 106T SNOWTOUR
245/70 R 16 111T XL SNOWTOUR
205/50 R 17 93H XL SNOWSTAR
215/50 R 17 95H XL SNOWSTAR
215/55 R 17 98H XL SNOWSTAR
215/60 R 17 96H SNOWTOUR
215/65 R 17 99H SNOWTOUR
225/45 R 17 94H XL SNOWSTAR
225/50 R 17 98H XL SNOWSTAR
225/55 R 17 101H XL SNOWSTAR
225/60 R 17 99H SNOWTOUR
225/65 R 17 102TL SNOWMARCH
235/45 R 17 97H XL SNOWSTAR
235/55 R 17 103H XL SNOWSTAR
245/65 R 17 111T XL SNOWTOUR
215/55 R 18 95H SNOWMARCH
225/40 R 18 92H XL SNOWSTAR
225/45 R 18 95H XL SNOWSTAR
225/60 R 18 100H SNOWMARCH
235/45 R 18 98H XL SNOWSTAR
235/55 R 18 104H XL SNOWSTAR
235/60 R 18 107H XL SNOWSTAR
245/45 R 18 100H XL SNOWSTAR
245/60 R 18 105H SNOWSTAR
255/55 R 18 109H XL SNOWSTAR
235/55 R 19 105H XL SNOWMARCH
245/45 R 19 102H XL SNOWSTAR
255/50 R 19 107H XL SNOWSTAR
255/55 R 19 111H XL SNOWSTAR
245/45 R 20 103H XL SNOWMARCH
255/55 R 20 110H XL SNOWMARCH
275/40 R 20 106H XL SNOWSTAR
275/45 R 20 110H XL SNOWSTAR
275/45 R 21 110H XL SNOWMARCH
Dimensione e Modello Pneumatico
*
155/65 R 13 73T POWERMARCH A/S M+S
155/70 R 13 75T POWERMARCH A/S M+S
155/80 R 13 79T POWERMARCH A/S M+S
165/70 R 13 79T POWERMARCH A/S M+S
175/65 R 13 80T POWERMARCH A/S M+S
175/70 R 13 82T POWERMARCH A/S M+S
155/65 R 14 75H POWERMARCH A/S M+S
165/60 R 14 75H POWERMARCH A/S M+S
165/65 R 14 79H POWERMARCH A/S M+S
165/70 R 14 81H POWERMARCH A/S M+S
175/65 R 14 86T XL POWERMARCH A/S M+S
175/70 R 14 88T XL POWERMARCH A/S M+S
185/55 R 14 80H POWERMARCH A/S M+S
185/60 R 14 82H POWERMARCH A/S M+S
185/65 R 14 86H POWERMARCH A/S M+S
185/70 R 14 88H POWERMARCH A/S M+S
175/55 R 15 77H POWERMARCH A/S M+S
175/60 R 15 81H POWERMARCH A/S M+S
175/65 R 15 84H POWERMARCH A/S M+S
185/55 R 15 82V POWERMARCH A/S M+S
185/60 R 15 88H XL POWERMARCH A/S M+S
185/65 R 15 92T XL POWERMARCH A/S M+S
195/50 R 15 82V POWERMARCH A/S M+S
195/65 R 15 91H POWERMARCH A/S M+S
195/60 R 15 88H POWERMARCH A/S M+S
195/55 R 15 85V POWERMARCH A/S M+S
215/65 R 15 96H POWERMARCH A/S M+S
205/65 R 15 94V POWERMARCH A/S M+S
195/45 R 16 84V XL POWERMARCH A/S M+S
195/50 R 16 88V XL POWERMARCH A/S M+S
215/65 R 16 102H XL POWERMARCH A/S M+S
215/60 R 16 99H XL POWERMARCH A/S M+S
205/60 R 16 96H XL POWERMARCH A/S M+S
195/55 R 16 91V XL POWERMARCH A/S M+S
205/55 R 16 94V XL POWERMARCH A/S M+S
215/55 R 16 97V XL POWERMARCH A/S M+S
205/45 R 16 87W XL POWERMARCH A/S M+S
215/70 R 16 100H POWERMARCH A/S M+S
225/55 R 16 99W XL POWERMARCH A/S M+S
215/45 R 16 90VXL POWERMARCH A/S M+S
235/45 R 17 97W XL POWERMARCH A/S M+S
225/50 R 17 98W XL POWERMARCH A/S M+S
225/45 R 17 94W XL POWERMARCH A/S M+S
215/50 R 17 95W XL POWERMARCH A/S M+S
215/45 R 17 91W XL POWERMARCH A/S M+S
235/65 R 17 108V XL POWERMARCH A/S M+S
235/55 R 17 103W XL POWERMARCH A/S M+S
215/55 R 17 98W XL POWERMARCH A/S M+S
225/65 R 17 106V XL POWERMARCH A/S M+S
215/60 R 17 100V XL POWERMARCH A/S M+S
225/60 R 17 103V XL POWERMARCH A/S M+S
225/55 R 17 101W XL POWERMARCH A/S M+S
205/50 R 17 93W XL POWERMARCH A/S M+S
205/45 R 17 88W XL POWERMARCH A/S M+S
225/45 R 18 95W XL POWERMARCH A/S M+S
245/45 ZR 18 100Y XL POWERMARCH A/S M+S
245/40 ZR 18 97Y XL POWERMARCH A/S M+S
225/40 ZR 18 92Y XL POWERMARCH A/S M+S
235/50 R 18 101W XL POWERMARCH A/S M+S
225/55 R 18 102V XL POWERMARCH A/S M+S
Asse Anteriore e Asse Posteriore
*
Stesso asse
Assi diversi
Dimensione e Modello Pneumatico (Secondo Asse)
*
145/70 R 12 69T CITYTOUR
155/70 R 12 73T CITYTOUR
155 R 12C 88/86Q VANTOUR
165/70 R 12 77T CITYTOUR
155/65 R 13 73T CITYMARCH
155/70 R 13 75T CITYTOUR
155/80 R 13 79T CITYTOUR
155 R 13C 90/88Q VANTOUR
165/65 R 13 77T CITYTOUR
165/70 R 13 79T CITYTOUR
165/70 R 13C 88/86S VANTOUR
165/80 R 13 83T CITYTOUR
175/60 R 13 77H CITYTOUR
175/70 R 13 82T CITYTOUR
185/70 R 13 86T CITYTOUR
155/65 R 14 75H CITYTOUR
165/60 R 14 75H CITYTOUR
165/65 R 14 79H CITYTOUR
165/70 R 14 85T XL ADAMAS H/P
165/70 R 14 85T XL CITYTOUR
165/70 R 14C 89/87R VANTOUR
165/70 R 14 81H CITYTOUR
175/60 R 14 79H CITYTOUR
175/65 R 14 82H CITYMARCH
175/65 R 14 82H CITYTOUR
175/65 R 14 86T XL CITYTOUR
175/65 R 14C 90/88T VANTOUR
175/70 R 14 88T XL ADAMAS H/P
175/70 R 14 84H CITYTOUR
175/70 R 14 88T XL CITYTOUR
175/70 R 14C 95/93S VANTOUR
175 R 14 99/98R VANTOUR
185/60 R 14 82H CITYMARCH
185/65 R 14 86H CITYTOUR
185/70 R 14 88H CITYTOUR
185 R 14C 102/100R VANTOUR
195/60 R 14 86H CITYMARCH
195/70 R 14 91H CITYTOUR
195 R 14C 106/104R VANTOUR
205 R 14C 109/107R VANTOUR
175/55 R 15 77H CITYTOUR
175/60 R 15 81H CITYTOUR
175/65 R 15 84H CITYMARCH
185/55 R 15 82V TOURSTAR
185/55 R 15 82H CITYTOUR
185/55 R 15 82V CITYMARCH
185/60 R 15 84H CITYTOUR
185/60 R 15 88H XL CITYTOUR
185/65 R 15 88H CITYTOUR
185/65 R 15 92T XL CITYTOUR
195/45 R 15 82V XL RACINGSTAR
195/50 R 15 82V CITYRACING
195/55 R 15 85V CITYRACING
195/60 R 15 88H CITYMARCH
195/60 R 15 88V CITYMARCH
195/60 R 15 88V CITYTOUR
195/65 R 15 91H CITYTOUR
195/65 R 15 91V CITYTOUR
195/65 R 15 95H XL CITYTOUR
195/70 R 15C 104/102R VANTOUR
195 R 15C 106/104R VANTOUR
205/60 R 15 91V CITYTOUR
205/65 R 15 94V CITYTOUR
205/70 R 15 96H TOURSTAR
205/70 R 15 96H CITYTOUR
205/70 R 15C 106/104R VANTOUR
215/65 R 15 96H CITYTOUR
215/65 R 15C 104/102R VANTOUR
215/70 R 15C 109/107R VANTOUR
P215/75 R 15 100T POWER LANDER A/T
225/70 R 15C 112/110R VANTOUR
P 225/75 R 15 102T POWER LANDER A/T
LT235/75 R 15 104/101S POWER LANDER A/T
P 235/75 R 15 109S XL POWER LANDER A/T
LT 31 x 10.50 R 15 109S POWER LANDER A/T
LT 31 x 10.50 R 15 109Q POWER ROVER M/T
175/75 R 16C 101/99R VANTOUR
185/55 R 16 87V XL CITYRACING
185/75 R 16C 104/102R VANTOUR
195/45 R 16 84V XL CITYRACING
195/50 R 16 88V XL CITYRACING
195/55 R 16 91V XL CITYRACING
195/65 R 16C 104/102R VANTOUR
195/75 R 16C 107/105R VANTOUR
205 R 16C 110/108S POWER LANDER A/T
205/45 ZR 16 87W XL CITYRACING
205/50 ZR 16 91W XL CITYRACING
205/55 R 16 91V CITYTOUR
205/60 R 16 92V CITYMARCH
205/60 R 16 96H XL CITYTOUR
205/65 R 16C 107/105T VANTOUR
205/75 R 16C 110/108R VANTOUR
215/55 ZR 16 97W XL CITYRACING
215/60 R 16 99H XL CITYTOUR
215/65 R 16 98H CITYTOUR
215/65 R 16C 109/107T VANTOUR
215/70 R 16 100H CITYROVER
P 215/70 R 16 100T POWER LANDER A/T
215/75 R 16C 113/111R VANTOUR
225/50 ZR 16 96W XL CITYRACING
225/55 ZR 16 99W XL CITYRACING
225/60 R 16 98H CITYTOUR
225/65 R 16C 112/110T VANTOUR
225/70 R 16 103T POWER LANDER A/T M+S
225/70 R 16 107H XL CITYROVER
LT225/75 R 16 115/112S POWER LANDER A/T
235/60 R 16 100H CITYTOUR
235/65 R 16C 115/113R VANTOUR
235/70 R 16 106H CITYROVER
P 235/70 R 16 106T POWER LANDER A/T
LT235/85 R 16 120/116S POWER LANDER A/T
LT235/85 R 16 120/116Q POWER ROVER M/T
245/70 R 16 106T POWER LANDER A/T
245/70 R 16 111H XL CITYROVER
255/65 R 16 109H CITYROVER
255/70 R 16 111H CITYROVER
P255/70 R 16 111T POWER LANDER A/T
265/70 R 16 112H CITYROVER
265/70 R 16 112T POWERLANDER A/T
205/40 ZR 17 84W XL CITYRACING
205/45 ZR 17 88W XL CITYRACING
205/50 ZR 17 93W XL CITYRACING
205/55 ZR 17 95W XL CITYRACING
215/40 ZR 17 87W XL RACINGSTAR
215/45 ZR 17 91W XL CITYRACING
215/50 ZR 17 95W XL CITYRACING
215/55 ZR 17 98W XL CITYRACING
215/60 R 17 96H CITYROVER
215/65 R 17 99H CITYROVER
225/45 ZR 17 94W XL CITYRACING
225/50 ZR 17 98W XL CITYRACING
225/55 R 17 101W XL CITYRACING
225/60 R 17 99H CITYROVER
225/65 R 17 102H CITYROVER
235/45 ZR 17 97W XL CITYRACING
235/50 ZR 17 100W XL CITYRACING
235/55 ZR 17 103W XL RACINGSTAR
235/55 ZR 17 103W XL CITYRACING
235/60 R 17 106H XL CITYROVER
P 235/65 R 17 104T POWER LANDER A/T
235/65 R 17 108H XL CITYRACING (SUV)
235/65 R 17 104H CITYROVER
245/40 ZR 17 95W XL CITYRACING
245/45 ZR 17 99W XL CITYRACING
P 245/65 R 17 107T POWER LANDER A/T
245/65 R 17 107H CITYROVER
245/65 R 17 111H XL CITYROVER
255/60 R 17 110V XL CITYRACING (SUV)
265/65 R 17 112H CITYROVER
215/40 ZR 18 87W XL RACINGSTAR
215/45 ZR 18 93W XL CITYRACING
225/40 ZR 18 92W XL CITYRACING
225/45 ZR 18 95W XL RACINGSTAR
225/45 ZR 18 95W XL CITYRACING
225/55 R 18 98H CITYROVER
225/60 R 18 104H XL CITYROVER
235/40 ZR 18 95W XL CITYRACING
235/45 ZR 18 98W XL CITYRACING
235/50 ZR 18 101W XL RACINGSTAR
235/50 ZR 18 101W XL CITYRACING
235/55 R 18 104H XL CITYROVER
235/60 R 18 107H XL CITYROVER
235/65 R 18 110H XL CITYROVER
245/40 ZR 18 97W XL CITYRACING
245/45 ZR 18 100W XL CITYRACING
245/50 R 18 104W XL RACINGSTAR
245/60 R 18 105H CITYROVER
255/35 ZR 18 94W XL CITYRACING
255/40 ZR 18 99W XL CITYRACING
255/45 ZR 18 103W XL CITYRACING
255/55 R 18 109V XL CITYRACING (SUV)
255/60 R 18 112V XL CITYRACING (SUV)
265/60 R 18 110H CITYROVER
225/35 ZR 19 88W XL CITYRACING
225/55 R 19 103V XL CITYRACING (SUV)
235/55 R 19 105V XL CITYRACING
245/35 ZR 19 93W XL CITYRACING
245/40 ZR 19 98W XL CITYRACING
245/45 ZR 19 102W XL CITYRACING
255/35 ZR 19 96W XL CITYRACING
255/50 R 19 107V XL CITYRACING (SUV)
255/55 R 19 111V XL CITYRACING
285/45 R 19 111V XL CITYRACING (SUV)
245/45 ZR 20 103W XL CITYRACING
255/35 ZR 20 97W XL CITYRACING
255/45 ZR 20 105W XL RACINGSTAR
265/50 R 20 111V XL CITYRACING (SUV)
275/35 R 20 102W XL RACINGSTAR
275/40 R 20 106V XL CITYRACING (SUV)
275/45 R 20 110V XL CITYRACING (SUV)
315/35 R 20 110V XL CITYRACING (SUV)
295/35 ZR 21 107W XL CITYRACING (SUV)
Dimensione e Modello Pneumatico (Secondo Asse)
*
145/70 R 12 69T SNOWMARCH
165/70 R 13 79T SNOWSTAR
175/70 R 13 82T SNOWTOUR
155/65 R 14 75T SNOWTOUR
165/60 R 14 75T SNOWTOUR
165/65 R 14 79T SNOWTOUR
165/70 R 14 85T XL SNOWTOUR
175/65 R 14 82T SNOWTOUR
175/70 R 14 88T XL SNOWTOUR
185 R 14C 102/100R SNOWMARCH
185/60 R 14 82T SNOWSTAR
185/65 R 14 86T SNOWTOUR
185/70 R 14 92T XL SNOWTOUR
195/70 R 14 95T XL SNOWTOUR
175/65 R 15 84T SNOWTOUR
185/55 R 15 82H SNOWTOUR
185/60 R 15 88H XL SNOWTOUR
185/65 R 15 88H SNOWTOUR
195/50 R 15 82H SNOWSTAR
195/55 R 15 85H SNOWSTAR
195/60 R 15 88H SNOWSTAR
195/65 R 15 91H SNOWSTAR
195/65 R 15 95T XL SNOWSTAR
195/70 R 15C 104/102R SNOWTOUR
205/65 R 15 94H SNOWTOUR
215/70 R 15C 109/107R SNOWTOUR
225/70 R 15C 112/110R SNOWTOUR
185/75 R 16C 104/102R SNOWTOUR
195/55 R 16 91H XL SNOWSTAR
195/60 R 16 89H SNOWMARCH
195/65 R 16C 104/102R SNOWTOUR
195/75 R 16C 107/105R SNOWTOUR
205/55 R 16 91H SNOWSTAR
205/55 R 16 94H XL SNOWSTAR
205/60 R 16 96H XL SNOWTOUR
205/65 R 16C 107/105R SNOWTOUR
215/55 R 16 97H XL SNOWSTAR
215/60 R 16 99H XL SNOWTOUR
215/65 R 16 98H SNOWTOUR
215/65 R 16C 109/107R SNOWTOUR
215/75 R 16C 113/111R SNOWTOUR
225/55 R 16 99H XL SNOWSTAR
225/60 R 16 98H SNOWTOUR
225/65 R 16C 112/110R SNOWTOUR
235/65 R 16C 115/113R SNOWTOUR
235/70 R 16 106T SNOWTOUR
245/70 R 16 111T XL SNOWTOUR
205/50 R 17 93H XL SNOWSTAR
215/50 R 17 95H XL SNOWSTAR
215/55 R 17 98H XL SNOWSTAR
215/60 R 17 96H SNOWTOUR
215/65 R 17 99H SNOWTOUR
225/45 R 17 94H XL SNOWSTAR
225/50 R 17 98H XL SNOWSTAR
225/55 R 17 101H XL SNOWSTAR
225/60 R 17 99H SNOWTOUR
225/65 R 17 102TL SNOWMARCH
235/45 R 17 97H XL SNOWSTAR
235/55 R 17 103H XL SNOWSTAR
245/65 R 17 111T XL SNOWTOUR
215/55 R 18 95H SNOWMARCH
225/40 R 18 92H XL SNOWSTAR
225/45 R 18 95H XL SNOWSTAR
225/60 R 18 100H SNOWMARCH
235/45 R 18 98H XL SNOWSTAR
235/55 R 18 104H XL SNOWSTAR
235/60 R 18 107H XL SNOWSTAR
245/45 R 18 100H XL SNOWSTAR
245/60 R 18 105H SNOWSTAR
255/55 R 18 109H XL SNOWSTAR
235/55 R 19 105H XL SNOWMARCH
245/45 R 19 102H XL SNOWSTAR
255/50 R 19 107H XL SNOWSTAR
255/55 R 19 111H XL SNOWSTAR
245/45 R 20 103H XL SNOWMARCH
255/55 R 20 110H XL SNOWMARCH
275/40 R 20 106H XL SNOWSTAR
275/45 R 20 110H XL SNOWSTAR
275/45 R 21 110H XL SNOWMARCH
Dimensione e Modello Pneumatico (Secondo Asse)
*
155/65 R 13 73T POWERMARCH A/S M+S
155/70 R 13 75T POWERMARCH A/S M+S
155/80 R 13 79T POWERMARCH A/S M+S
165/70 R 13 79T POWERMARCH A/S M+S
175/65 R 13 80T POWERMARCH A/S M+S
175/70 R 13 82T POWERMARCH A/S M+S
155/65 R 14 75H POWERMARCH A/S M+S
165/60 R 14 75H POWERMARCH A/S M+S
165/65 R 14 79H POWERMARCH A/S M+S
165/70 R 14 81H POWERMARCH A/S M+S
175/65 R 14 86T XL POWERMARCH A/S M+S
175/70 R 14 88T XL POWERMARCH A/S M+S
185/55 R 14 80H POWERMARCH A/S M+S
185/60 R 14 82H POWERMARCH A/S M+S
185/65 R 14 86H POWERMARCH A/S M+S
185/70 R 14 88H POWERMARCH A/S M+S
175/55 R 15 77H POWERMARCH A/S M+S
175/60 R 15 81H POWERMARCH A/S M+S
175/65 R 15 84H POWERMARCH A/S M+S
185/55 R 15 82V POWERMARCH A/S M+S
185/60 R 15 88H XL POWERMARCH A/S M+S
185/65 R 15 92T XL POWERMARCH A/S M+S
195/50 R 15 82V POWERMARCH A/S M+S
195/65 R 15 91H POWERMARCH A/S M+S
195/60 R 15 88H POWERMARCH A/S M+S
195/55 R 15 85V POWERMARCH A/S M+S
215/65 R 15 96H POWERMARCH A/S M+S
205/65 R 15 94V POWERMARCH A/S M+S
195/45 R 16 84V XL POWERMARCH A/S M+S
195/50 R 16 88V XL POWERMARCH A/S M+S
215/65 R 16 102H XL POWERMARCH A/S M+S
215/60 R 16 99H XL POWERMARCH A/S M+S
205/60 R 16 96H XL POWERMARCH A/S M+S
195/55 R 16 91V XL POWERMARCH A/S M+S
205/55 R 16 94V XL POWERMARCH A/S M+S
215/55 R 16 97V XL POWERMARCH A/S M+S
205/45 R 16 87W XL POWERMARCH A/S M+S
215/70 R 16 100H POWERMARCH A/S M+S
