Salta al contenuto
Compila il Modulo in questa pagina per attivare la tua garanzia.
Per dubbi o domande, contattaci a info@gommistinumerouno.it
Marchio: Tristar
Targa Veicolo
*
Inserisci il numero della targa del veicolo senza utilizzare spazi.
MODELLO E MISURE DEGLI PNEUMATICI
Tipo Pneumatico
*
Estivo
Invernale
Quattro Stagioni
Dimensione e Modello Pneumatico
*
145/70 R 12 69T ECOPOWER 3
145/80 R 12 Ecopower 3 74T
155/70 R 12 73T Ecopower 3
155/80 R 12 77T Ecopower
155 R 12C 88/86N RF08
155/80 R 12 77T Ecopower 3
145/70 R 13 71T Ecopower 3
145/80 R 13 75T Ecopower 3
155/65 R 13 73T Ecopower 3
155/70 R 13 Ecopower 3 75T
155 R 13C 91/89S ECOPOWER
155/80 R 13 79T Ecopower 3
165/65 R 13 77T Ecopower 3
165/70 R 13 79T Ecopower 3
165/80 R 13 83T Ecopower 3
175/60 R 13 77H Ecopower 3
175/65 R 13 80T Ecopower 3
175/70 R 13 82T Ecopower 3
185/70 R 13 86T Ecopower
155/65 R 14 75T Ecopower 3
165/60 R 14 75H Ecopower 3
165/65 R 14 Ecopower 3 79T
165/70 R 14C 89/87R Ecopower
165/70 R 14 Ecopower 3 81T
165/70 R 14 85T XL Ecopower 3
175/60 R 14 79H Ecopower2
175/60 R 14 79H Ecopower3
175/65 R 14C 90/88T Ecopower
175/65 R 14 82T Ecopower 3
175/65 R 14 Ecopower 3 86T XL
175/65 R 14 82H Ecopower 3
175/70 R 14C 95/93T Ecopower
175/70 R 14 Ecopower 3 84T
175/70 R 14 Ecopower 3 88T XL
185/55 R 14 Ecopower 3 80H
185/60 R 14 82H Ecopower 3
185/65 R 14 86T Ecopower3
185/65 R 14 86H Ecopower 3
185/70 R 14 88T Ecopower 3
185/70 R 14 88H Ecopower 3
185 R 14C 102/100Q Powervan
195/60 R 14 86H Ecopower 2
195/65 R 14 89H Ecopower2
195/65 R 14 89H Ecopower3
195/70 R 14 91T Ecopower 3
195/70 R 14 95T XL Ecopower 3
195 R 14C 106/104Q Powervan
135/70 R 15 70T Ecopower 3
145/65 R 15 72T Ecopower 3
155/60 R 15 74T Ecopower 3
165/60 R 15 Ecopower 3 81T XL
165/65 R 15 81T Ecopower 3
175/55 R 15 77T ECOPOWER 3
175/60 R 15 81V Ecopower3
175/65 R 15 84H Ecopower 3
185/55 R 15 82H ECOPOWER 3
185/55 R 15 82V ECOPOWER 3
185/55 R 15 86V XL ECOPOWER 3
185/60 R 15 84H Ecopower 3
185/60 R 15 88H XL Ecopower 3
185/65 R 15 88T Ecopower 3
185/65 R 15 92T XL Ecopower 3
185/65 R 15 88H ECOPOWER 3
195/45 R 15 78V Sportpower 2
195/50 R 15 82V Ecopower 4
195/55 R 15 85H Ecopower 4
195/55 R 15 85V Ecopower 4
195/60 R 15 88H ECOPOWER 3
195/60 R 15 88V ECOPOWER 3
195/65 R 15 95T XL Ecopower 3
195/65 R 15 91H Ecopower3
195/65 R 15 91V Ecopower 3
195/70 R 15C 104/102R Powervan
195 R 15C 106/104R Powervan
205/60 R 15 91H Ecopower 4
205/60 R 15 91V Ecopower 4
205/65 R 15 94V ECOPOWER 4
205/70 R 15C 106/104R Powervan
205/70 R 15 96T Ecopower 4
205/75 R 15 97T Ecopower 4
215/65 R 15 96H Ecopower 4
215/70 R 15C 109/107R Powervan
225/70 R 15C 112/110R Powervan
235/75 R 15 109T XL SPortpower A/T
255/70 R 15 112H XL Sportpower A/T
175/50 R 16 77V Ecopower2
175/75 R 16C 101/99R Powervan
185/55 R 16 83V Ecopower2
185/55 R 16 87V XL Ecopower 3
185/75 R 16C 104/102R Powervan
195/45 R 16 84V XL SPORTPOWER 2
195/50 R 16 88V XL Ecopower 4
195/50 R V16 84H ECOPOWER4
195/50 R 16 84V Ecopower 4
195/55 R 16 87H Ecopower 4
195/55 R 16 87V ECOPOWER 4
195/55 R 16 91V XL ECOPOWER 4
195/60 R 16C 99/97H Powervan
195/65 R 16C 104/102T Powervan
195/75 R 16C 107/105R Powervan
205/45 R 16 87W XL Sportpower 2
205/50 R 16 87W Ecopower 4
205/55 R 16 91V Ecopower 4
205/55 R 16 91W Ecopower 4
205/55 R 16 94V XL Ecopower 4
205/60 R 16 92V Ecopower 4
205/60 R 16 96V XL Ecopower 4
205/65 R 16C 107/105T Powervan
205/75 R 16C 110/108R Powervan
205/80 R 16 104S XL RF07
215/40 R 16 86W XL Sportpower
215/45 R 16 90V XL Sportpower 2
215/55 R 16 97W XL ECOPOWER 4
215/60 R 16C 103/101T Powervan
215/60 R 16 95V Ecopower 4
215/60 R 16 99V XL Ecopower 4
215/60 R 16 95H Ecopower 4
215/65 R 16C 109/107R Powervan
215/65 R 16 98H Ecopower 4
215/65 R 16 98H Sportpower SUV
215/70 R 16 100H Sportpower A/T
215/75 R 16C 113/111R Powervan
225/55 R 16 Ecopower 4 99W XL
225/60 R 16 98V Ecopower 4
225/60 R 16 102V XL Ecopower 4
225/65 R 16C 112/110R Powervan
225/70 R 16 103V Sportpower SUV
225/75 R 16C 121/120R POWERVAN 2
235/60 R 16 100H Sportpower SUV
235/65 R 16C 115R POWERVAN
195/45 ZR 17 85W SPORTPOWER2
205/40 R 17 84W XL Sportpower 2
205/45 R 17 88W XL SPORTPOWER 2
205/50 R 17 93W XL Sportpower 2
205/55 R 17 95W XL Sportpower 2
215/40 R 17 87Y XL Sportpower 2
215/45 R 17 91Y XL Sportpower 2
215/50 R 17 Sportpower 2 95W XL
215/50 R 17 91W Sportpower 2
215/55 R 17 98W XL Sportpower 2
215/60 R 17 100V XL Sportpower SUV
225/45 R 17 94Y XL Sportpower 2
225/45 R 17 91Y Sportpower 2
225/50 R 17 98Y XL Sportpower 2
225/55 R 17 101W XL Sportpower
225/55 R 17 101W XL SPORTPOWER 2
225/60 R 17 99H Sportpower SUV
225/65 R 17 102H Sportpower SUV
235/45 R 17 97Y XL Sportpower 2
235/50 WR 17 100W XL RADIAL F105
235/55 ZR 17 103W XL SPORTPOWER 2
235/65 R 17 108V XL Sportpower SUV
245/40 ZR 17 Sportpower 2 95W XL
245/45 R 17 99W XL Sportpower 2
245/65 R 17 111H XL Sportpower SUV
255/65 R 17 110H SPORTPOWER SUV
215/40 R 18 SPORTPOWER 2 89Y XL
215/45 ZR 18 93Y XL Sportpower 2
215/55 R 18 99V XL Sportpower SUV
225/40 R 18 92Y XL SPORTPOWER 2
225/45 R 18 95Y XL Sportpower 2
225/55 R 18 98V Sportpower SUV
225/60 R 18 100V Sportpower SUV
235/40 ZR 18 Sportpower 2 95Y XL
235/45 R 18 98Y Sportpower 2
235/50 R 18 101Y XL Sportpower 2
235/55 R 18 100V Sportpower SUV
235/60 R 18 107W XL Sportpower SUV
245/40 R 18 97W XL Ecopower 4S
245/40 R 18 97Y XL Sportpower 2
245/45 R 18 Sportpower 2 100Y XL
255/35 R 18 94Y XL Sportpower 2
255/45 R 18 103Y XL Sportpower 2
255/55 R 18 109W XL Sportpower SUV
255/60 R 18 112V XL SPORTPOWER SUV M+S
225/35 ZR 19 88Y XL Sportpower 2
225/40 ZR 19 93Y XL Sportpower 2
225/45 ZR 19 96Y XL SPORTPOWER2
225/55 R 19 99V Sportpower SUV
235/35 R 19 91Y XL Sportpower 2
235/40 ZR 19 96Y XL Sportpower 2
235/55 R 19 105W XL Sportpower SUV
245/35 ZR 19 93Y XL Sportpower 2
245/40 R 19 98Y XL Sportpower 2
245/45 R 19 102Y XL Sportpower 2
255/30 ZR 19 91Y XL Sportpower 2
255/35 R 19 96Y XL Sportpower 2
255/40 ZR 19 100Y XL SPORTPOWER2
255/50 R 19 107W XL Sportpower SUV
255/55 R 19 111W XL Sportpower SUV
275/40 ZR 19 105Y XL Sportpower 2
285/45 R 19 111W XL Sportpower 2
285/45 R 19 111Y XL Sportpower 2
245/35 R 20 95W XL Sportpower
245/40 ZR 20 99Y XL Sportpower 2
245/45 ZR 20 103Y XL Sportpower 2
255/35 R 20 97W XL Sportpower
255/35 ZR 20 97Y XL SPORTPOWER2
265/50 R 20 107V F110
275/35 R 20 102Y XL Sportpower 2
275/40 R 20 106V XL F110
275/40 R 20 106W XL F110
275/45 R 20 110W XL F110
315/35 R 20 110W F110
275/40 ZR 21 107Y XL Sportpower SUV
295/35 ZR 21 107Y XL Sportpower SUV
Dimensione e Modello Pneumatico
*
145/70 R 12 69T Snowpower HP
155 R 12C 88/86Q TR1
145/70 R 13 71T Snowpower HP
145/80 R 13 75T Snowpower HP
155/65 R 13 73T Snowpower HP
155/70 R 13 75T Snowpower HP
155 R 13C 90Q TR1
155/80 R 13 79T Snowpower HP
165/70 R 13 79T Snowpower HP
165 R 13C 94Q TR1
175/65 R 13 80T Snowpower HP
175/70 R 13 82T Snowpower HP
155/65 R 14 75T Snowpower HP
165/60 R 14 79T XL Snowpower HP
165/65 R 14 79T Snowpower HP
165/70 R 14C 89/87R Snowpower
165/70 R 14 81T Snowpower HP
165/70 R 14 85T XL Snowpower HP
175/65 R 14C 90/88T Snowpower
175/65 R 14 82T Snowpower HP
175/65 R 14 86T XL Snowpower HP
175/70 R 14C 95/93T Snowpower
175/70 R 14 84T Snowpower HP
175/70 R 14 88T XL Snowpower HP
175 R 14C 99R Snowpower
175/80 R 14 88T Snowpower HP
185/55 R 14 80T Snowpower HP
185/60 R 14 82T Snowpower HP
185/65 R 14 86T Snowpower HP
185/70 R 14 88T Snowpower HP
185 R 14C 102/100Q Snowpower
195/70 R 14 91T Snowpower HP
195 R 14C 106/104Q TR1
135/70 R 15 70T Snowpower HP
165/60 R 15 81T XL Snowpower HP
165/65 R 15 81T Snowpower HP
175/55 R 15 77T Snowpower HP
175/60 R 15 81H Snowpower 2
175/65 R 15 84T Snowpower HP
185/55 R 15 82H Snowpower HP
185/60 R 15 84T Snowpower HP
185/60 R 15 88T XL Snowpower HP
185/65 R 15 88T Snowpower HP
185/65 R 15 92T XL Snowpower HP
195/50 R 15 82H Snowpower HP
195/55 R 15 85H Snowpower HP
195/60 R 15 88T Snowpower HP
195/60 R 15 88H Snowpower HP
195/65 R 15 91T Snowpower HP
195/65 R 15 95T XL Snowpower HP
195/65 R 15 91H Snowpower HP
195/70 R 15C 104/102R Snowpower
195/70 R 15 97T XL Snowpower HP
205/60 R 15 91H Snowpower HP
205/65 R 15C 102T Snowpower
205/65 R 15 94H Snowpower HP
205/70 R 15C 106/104R Snowpower
205/70 R 15 96T Snowpower HP
215/65 R 15 96H Snowpower HP
215/70 R 15C 109/107R Snowpower
215/70 R 15 98T Snowpower HP
225/70 R 15C 112/110R Snowpower
175/75 R 16C 101/99R Snowpower
185/50 R 16 81H Snowpower2
185/55 R 16 87H XL Snowpower2
185/60 R 16 86H Snowpower HP
185/75 R 16C 104/102R Snowpower
195/45 R 16 84H XL Snowpower2
195/50 R 16 88V XL Snopower HP
195/55 R 16 87H Snowpower HP
195/60 R 16C 99/97T Snowpower
195/60 R 16 89H Snowpower HP
195/65 R 16C 104/102T Snowpower
195/75 R 16C 107/105R Snowpower
205/45 R 16 87H XL Snowpower2
205/50 R 16 91H XL Snowpower2
205/55 R 16 91V Snowpower HP
205/55 R 16 91H Snowpower UHP
205/55 R 16 94H XL Snowpower UHP
205/60 R 16 92H Snowpower HP
205/60 R 16 96H XL Snowpower HP
205/65 R 16C 107/105R Snowpower
205/75 R 16C 110/108R Snowpower
215/45 R 16 90V XL Snowpower UHP
215/55 R 16 97H XL Snowpower UHP
215/60 R 16C 103/101R Snowpower
215/60 R 16 99H XL Snowpower HP
215/65 R 16C 109/107R Snowpower
215/65 R 16 98H Snowpower SUV
215/65 R 16 98H Snowpower HP
215/70 R 16 100H Snowpower SUV
215/75 R 16C 113/111R Snowpower
225/55 R 16 99H XL Snowpower2
225/60 R 16 102H XL Snowpower HP
225/65 R 16C 112/110R Snowpower
225/70 R 16 103H Snowpower SUV
225/75 R 16C 121/120R Snowpower
235/70 R 16 106H Snowpower SUV
245/70 R 16 107H Snowpower SUV
235/60 R 16 100H Snowpower2
235/65 R 16C 115/113R Snowpower
205/40 R 17 84V XL Snowpower2
205/45 R 17 88V XL Snowpower2
205/50 R 17 93V XL Snowpower UHP
205/55 R 17 95V XL Snowpower2
215/40 R 17 87V XL Snowpower2
215/45 R 17 91V XL Snowpower2
215/50 R 17 95V XL Snowpower2
215/50 R 17 95V XL Snowpower UHP
215/55 R 17 98V XL Snowpower UHP
215/60 R 17 96H Snowpower2
215/60 R 17C 109T Snowpower
215/65 R 17 99V Snowpower UHP
225/45 R 17 94V XL Snowpower UHP
225/50 R 17 98V XL Snowpower UHP
225/55 R 17 101V XL Snowpower UHP
225/60 R 17 99H Snowpower2
225/65 R 17 102H Snowpower SUV
235/45 R 17 97V XL Snowpower2
235/55 R 17 103V XL Snowpower2
245/65 R 17 107H Snowpower SUV
265/65 R 17 112T Snowpower SUV
235/65 R 17 108H XL Snowpower SUV
235/60 R 17 102H Snowpower2
255/60 R 17 106H Snowpower SUV
245/45 R 17 99V XL Snowpower2
215/40 R 18 89V XL Snowpower UHP
215/45 R 18 93V XL Snowpower UHP
215/50 VR 18 92V SNOWPOWER UHP
215/55 R 18 99V XL Snowpower UHP
225/40 R 18 92V XL Snowpower UHP
225/45 R 18 95V XL Snowpower2
225/50 R 18 99V XL Snowpower UHP
225/55 R 18 98V Snowpower UHP
225/60 R 18 104V XL Snowpower UHP
235/40 R 18 95V XL Snowpower2
235/45 R 18 98V XL Snowpower2
235/50 R 18 101V XL Snowpower2
235/55 R 18 104V XL Snowpower UHP
235/60 R 18 107H XL Snowpower SUV
255/55 R 18 109H XL Snowpower SUV
245/45 R 18 100V XL Snowpower2
255/45 R 18 103V XL Snowpower UHP
245/40 R 18 97V XL Snowpower UHP
255/35 R 18 94V XL Snowpower UHP
265/60 R 18 114V XL Snowpower UHP
255/60 R 18 112V XL Snowpower UHP
205/55 VR19 97V SNOWPOWER UHP
225/35 R 19 88V XL Snowpower UHP
225/40 R 19 93V XL Snowpower 2
225/45 R 19 96V XL Snowpower UHP
225/55 R 19 99V Snowpower UHP
235/35 R 19 91V XL Snowpower2
235/40 R 19 96V XL Snowpower UHP
235/45 R 19 99V XL Snowpower UHP
235/50 R 19 103V XL Snowpower UHP
235/55 R 19 105V XL Snowpower2
255/50 R 19 107V XL Snowpower SUV
245/45 R 19 102V XL Snowpower2
255/45 R 19 104V XL Snowpower UHP
245/40 R 19 98V XL Snowpower2
255/40 R 19 100V XL Snowpower2
275/40 R 19 105V XL Snowpower 2
245/35 R 19 93V XL Snowpower 2
255/35 R 19 96V XL Snowpower2
275/35 R 19 100V XL Snowpower2
255/55 R 19 111V XL Snowpower UHP
195/55 R 20 95H XL Snowpower HP
245/45 R 20 103V XL Snowpower UHP
275/45 R 20 110V XL Snowpower UHP
275/40 R 20 106V XL Snowpower SUV
255/40 R 20 101V XL Snowpower UHP
245/40 R 20 99V XL Snowpower UHP
265/40 R 20 104V XL Snowpower UHP
245/35 R 20 95V XL Snowpower UHP
255/35 R 20 97V XL Snowpower UHP
255/45 R 20 105V XL Snowpower UHP
255/55 R 20 110V XL Snowpower UHP
265/45 R 20 108V XL Snowpower UHP
295/35 R 21 107V XL Snowpower HP
275/45 VR 21 101V XL SNOWPOWER UHP
Dimensione e Modello Pneumatico
*
145/70 R 13 71T ALLSEASON POWER
145/80 R 13 79T ALLSEASON POWER
155/65 R 13 73T ALLSEASON POWER
155/70 R 13 75T ECOPOWER 4S DOT18
155/70 R 13 75T ALLSEASON POWER
155/80 R 13 79T ALLSEASON POWER
165/70 R 13 79T ALLSEASON POWER
165/70 R 13 83T XL ALLSEASON POWER
175/65 R 13 80T ALLSEASON POWER
175/70 R 13 82T ECOPOWER 4S DOT16
175/70 R 13 82T ALLSEASON POWER
155/65 R 14 75T ALLSEASON POWER
165/60 R 14 79H XL ALLSEASON POWER
165/65 R 14 79T ALLSEASON POWER
165/70 R 14 81T ALLSEASON POWER
165/70 R 14 85T XL ALLSEASON POWER
175/65 R 14 82T ALLSEASON POWER
175/65 R 14 86T XL ALLSEASON POWER
175/65 R 14C 90/88T A/S VAN POWER
175/70 R 14 84T ALLSEASON POWER
175/70 R 14 88T XL ALLSEASON POWER
175/70 R 14C 95/93T A/S VAN POWER
185/55 R 14 80H ALLSEASON POWER
185/60 R 14 82H ALLSEASON POWER
185/65 R 14 86H ALLSEASON POWER
185/70 R 14 88T ALLSEASON POWER
195/70 R 14 91T ALLSEASON POWER
165/65 R 15 81H ALLSEASON POWER
175/65 R 15 84H ALLSEASON POWER
185/55 R 15 82H ALLSEASON POWER
185/60 R 15 84H ALLSEASON POWER
185/60 R 15 88H XL ALLSEASON POWER
185/65 R 15 88H ALLSEASON POWER
185/65 R 15 92H XL ALLSEASON POWER
195/50 R 15 82V ALLSEASON POWER
195/55 R 15 85V ALLSEASON POWER
195/60 R 15 88V ALLSEASON POWER
215/65 R 15 96H ALLSEASON POWER M+S
195/65 R 15 95H XL ALLSEASON POWER
195/65 R 15 91H ALLSEASON POWER
205/65 R 15 94V ALLSEASON POWER
215/70 R 15C 109/107S A/S VAN POWER
225/70 R 15C 112/110R POWERVAN 4S
195/70 R 15C 104/102S A/S VAN POWER
205/70 R 15C 106/40S A/S VAN POWER
225/70 R 15C 112/110S A/S VAN POWER
185/75 R 16C 104/102R POWERVAN 4S
185/75 R 16C 104/102S A/S VAN POWER
195/45 R 16 84V XL ALLSEASON POWER
195/50 R 16 88V XL ALLSEASON POWER
195/55 R 16 87V ALLSEASON POWER
195/55 R 16 91V XL ALLSEASON POWER
195/60 R 16 89V ALLSEASON POWER
215/70 R 16 100H ECOPOWER 4S
215/70 R 16 100H ALL SEASON POWER
215/65 R 16 98V ALLSEASON POWER
205/60 R 16 96V XL ALLSEASON POWER
205/60 R 16 92H ALLSEASON POWER
205/55 R 16 91H ALLSEASON POWER
215/55 R 16 97W XL ALLSEASON POWER
205/55 R 16 91V ALLSEASON POWER
205/55 R 16 94V XL ALLSEASON POWER
205/45 R 16 87W XL ALLSEASON POWER
205/65 R 16C 107/105T A/S VAN POWER
225/65 R 16C 112/110R A/S VAN POWER
235/65 R 16C 115/113S A/S VAN POWER
195/60 R 16C 99/97H A/S VAN POWER
215/60 R 16C 103/101T A/S VAN POWER
195/75 R 16C 107/105S A/S VAN POWER
225/75 R 16C 121/120R A/S VAN POWER
205/75 R 16C 113/111S A/S VAN POWER
215/75 R 16C 113/111S A/S VAN POWER
195/65 R 16C 104/102S A/S VAN POWER
235/65 R 16C 121R A/S VAN POWER
215/65 R 16C 109/107T A/S VAN POWER M+S
205/50 R 16 91W XL ALL SEASON POWER
225/60 R 16 102V ALL SEASON POWER
215/60 R 16 99V XL ALLSEASON POWER
235/60 R 16 100V ALLSEASON POWER
225/55 R 16 99W XL ALLSEASON POWER
215/45 R 16 90V XL ALLSEASON POWER
225/45 R 17 91W ALLSEASON POWER
225/55 R 17 101W ALLSEASON POWER M+S
215/55 R 17 98W XL ALLSEASON POWER M+S
245/45 R 17 99W XL ALLSEASON POWER
215/60 R 17 100V XL ALLSEASON POWER
215/55 R 17 98W XL ECOPOWER 4S
205/50 R 17 93W XL ALLSEASON POWER
215/50 R 17 95W XL ALLSEASON POWER
225/50 R 17 98Y XL ALLSEASON POWER
205/45 R 17 88W XL ALLSEASON POWER
215/45 R 17 91W XL ALLSEASON POWER
215/45 R 17 91W XL ECOPOWER 4S
235/45 R 17 97W XL ALLSEASON POWER
225/45 R 17 94Y XL ALLSEASON POWER
205/40 R 17 84W XL ALLSEASON POWER
215/40 R 17 87W XL ALLSEASON POWER
215/60 R 17C 109/107T A/S VAN POWER
215/65 R 17 99V ALLSEASON POWER
225/65 R 17 106V XL ALLSEASON POWER
235/65 R 17 108W XL ALLSEASON POWER
205/55 R 17 95W XL ALLSEASON POWER
235/55 R 17 103W XL ALLSEASON POWER
225/60 R 17 103V XL AS POWER
225/45 R 18 95W XL ALLSEASON POWER
235/45 R 18 98Y XL ALLSEASON POWER
245/45 R 18 100Y XL ALLSEASON POWER
225/40 R 18 92Y XL ALLSEASON POWER
245/40 R 18 97Y XL ALLSEASON POWER
235/60 R 18 107W XL ALLSEASON POWER
225/55 R 18 98V ALLSEASON POWER
215/55 R 18 99V XL ALLSEASON POWER
235/55 R 18 104V XL ALLSEASON POWER
235/50 R 18 101W XL ALLSEASON POWER
215/50 R 18 92W XL ALL SEASON POWER
245/45 R 19 102Y XL ALLSEASON POWER
245/40 R 19 98Y XL ALLSEASON POWER
235/35 R 19 91W XL ECOPOWER 4S
225/40 R 19 93Y XL ALLSEASON POWER
255/35 R 19 96Y XL ALLSEASON POWER
225/55 R 19 99W ALLSEASON POWER
235/55 R 19 105W XL ALLSEASON POWER
235/35 R 19 91Y XL ALLSEASON POWER
225/35 R 19 88Y XL ALLSEASON POWER M+S
195/55 R 20 95H XL ALL SEASON POWER
Asse Anteriore e Asse Posteriore
*
Stesso asse
Assi diversi
Dimensione e Modello Pneumatico (Secondo Asse)
*
145/70 R 12 69T ECOPOWER 3
145/80 R 12 Ecopower 3 74T
155/70 R 12 73T Ecopower 3
155/80 R 12 77T Ecopower
155 R 12C 88/86N RF08
155/80 R 12 77T Ecopower 3
145/70 R 13 71T Ecopower 3
145/80 R 13 75T Ecopower 3
155/65 R 13 73T Ecopower 3
155/70 R 13 Ecopower 3 75T
155 R 13C 91/89S ECOPOWER
155/80 R 13 79T Ecopower 3
165/65 R 13 77T Ecopower 3
165/70 R 13 79T Ecopower 3
165/80 R 13 83T Ecopower 3
175/60 R 13 77H Ecopower 3
175/65 R 13 80T Ecopower 3
175/70 R 13 82T Ecopower 3
185/70 R 13 86T Ecopower
155/65 R 14 75T Ecopower 3
165/60 R 14 75H Ecopower 3
165/65 R 14 Ecopower 3 79T
165/70 R 14C 89/87R Ecopower
165/70 R 14 Ecopower 3 81T
165/70 R 14 85T XL Ecopower 3
175/60 R 14 79H Ecopower2
175/60 R 14 79H Ecopower3
175/65 R 14C 90/88T Ecopower
175/65 R 14 82T Ecopower 3
175/65 R 14 Ecopower 3 86T XL
175/65 R 14 82H Ecopower 3
175/70 R 14C 95/93T Ecopower
175/70 R 14 Ecopower 3 84T
175/70 R 14 Ecopower 3 88T XL
185/55 R 14 Ecopower 3 80H
185/60 R 14 82H Ecopower 3
185/65 R 14 86T Ecopower3
185/65 R 14 86H Ecopower 3
185/70 R 14 88T Ecopower 3
185/70 R 14 88H Ecopower 3
185 R 14C 102/100Q Powervan
195/60 R 14 86H Ecopower 2
195/65 R 14 89H Ecopower2
195/65 R 14 89H Ecopower3
195/70 R 14 91T Ecopower 3
195/70 R 14 95T XL Ecopower 3
195 R 14C 106/104Q Powervan
135/70 R 15 70T Ecopower 3
145/65 R 15 72T Ecopower 3
155/60 R 15 74T Ecopower 3
165/60 R 15 Ecopower 3 81T XL
165/65 R 15 81T Ecopower 3
175/55 R 15 77T ECOPOWER 3
175/60 R 15 81V Ecopower3
175/65 R 15 84H Ecopower 3
185/55 R 15 82H ECOPOWER 3
185/55 R 15 82V ECOPOWER 3
185/55 R 15 86V XL ECOPOWER 3
185/60 R 15 84H Ecopower 3
185/60 R 15 88H XL Ecopower 3
185/65 R 15 88T Ecopower 3
185/65 R 15 92T XL Ecopower 3
185/65 R 15 88H ECOPOWER 3
195/45 R 15 78V Sportpower 2
195/50 R 15 82V Ecopower 4
195/55 R 15 85H Ecopower 4
195/55 R 15 85V Ecopower 4
195/60 R 15 88H ECOPOWER 3
195/60 R 15 88V ECOPOWER 3
195/65 R 15 95T XL Ecopower 3
195/65 R 15 91H Ecopower3
195/65 R 15 91V Ecopower 3
195/70 R 15C 104/102R Powervan
195 R 15C 106/104R Powervan
205/60 R 15 91H Ecopower 4
205/60 R 15 91V Ecopower 4
205/65 R 15 94V ECOPOWER 4
205/70 R 15C 106/104R Powervan
205/70 R 15 96T Ecopower 4
205/75 R 15 97T Ecopower 4
215/65 R 15 96H Ecopower 4
215/70 R 15C 109/107R Powervan
225/70 R 15C 112/110R Powervan
235/75 R 15 109T XL SPortpower A/T
255/70 R 15 112H XL Sportpower A/T
175/50 R 16 77V Ecopower2
175/75 R 16C 101/99R Powervan
185/55 R 16 83V Ecopower2
185/55 R 16 87V XL Ecopower 3
185/75 R 16C 104/102R Powervan
195/45 R 16 84V XL SPORTPOWER 2
195/50 R 16 88V XL Ecopower 4
195/50 R V16 84H ECOPOWER4
195/50 R 16 84V Ecopower 4
195/55 R 16 87H Ecopower 4
195/55 R 16 87V ECOPOWER 4
195/55 R 16 91V XL ECOPOWER 4
195/60 R 16C 99/97H Powervan
195/65 R 16C 104/102T Powervan
195/75 R 16C 107/105R Powervan
205/45 R 16 87W XL Sportpower 2
205/50 R 16 87W Ecopower 4
205/55 R 16 91V Ecopower 4
205/55 R 16 91W Ecopower 4
205/55 R 16 94V XL Ecopower 4
205/60 R 16 92V Ecopower 4
205/60 R 16 96V XL Ecopower 4
205/65 R 16C 107/105T Powervan
205/75 R 16C 110/108R Powervan
205/80 R 16 104S XL RF07
215/40 R 16 86W XL Sportpower
215/45 R 16 90V XL Sportpower 2
215/55 R 16 97W XL ECOPOWER 4
215/60 R 16C 103/101T Powervan
215/60 R 16 95V Ecopower 4
215/60 R 16 99V XL Ecopower 4
215/60 R 16 95H Ecopower 4
215/65 R 16C 109/107R Powervan
215/65 R 16 98H Ecopower 4
215/65 R 16 98H Sportpower SUV
215/70 R 16 100H Sportpower A/T
215/75 R 16C 113/111R Powervan
225/55 R 16 Ecopower 4 99W XL
225/60 R 16 98V Ecopower 4
225/60 R 16 102V XL Ecopower 4
225/65 R 16C 112/110R Powervan
225/70 R 16 103V Sportpower SUV
225/75 R 16C 121/120R POWERVAN 2
235/60 R 16 100H Sportpower SUV
235/65 R 16C 115R POWERVAN
195/45 ZR 17 85W SPORTPOWER2
205/40 R 17 84W XL Sportpower 2
205/45 R 17 88W XL SPORTPOWER 2
205/50 R 17 93W XL Sportpower 2
205/55 R 17 95W XL Sportpower 2
215/40 R 17 87Y XL Sportpower 2
215/45 R 17 91Y XL Sportpower 2
215/50 R 17 Sportpower 2 95W XL
215/50 R 17 91W Sportpower 2
215/55 R 17 98W XL Sportpower 2
215/60 R 17 100V XL Sportpower SUV
225/45 R 17 94Y XL Sportpower 2
225/45 R 17 91Y Sportpower 2
225/50 R 17 98Y XL Sportpower 2
225/55 R 17 101W XL Sportpower
225/55 R 17 101W XL SPORTPOWER 2
225/60 R 17 99H Sportpower SUV
225/65 R 17 102H Sportpower SUV
235/45 R 17 97Y XL Sportpower 2
235/50 WR 17 100W XL RADIAL F105
235/55 ZR 17 103W XL SPORTPOWER 2
235/65 R 17 108V XL Sportpower SUV
245/40 ZR 17 Sportpower 2 95W XL
245/45 R 17 99W XL Sportpower 2
245/65 R 17 111H XL Sportpower SUV
255/65 R 17 110H SPORTPOWER SUV
215/40 R 18 SPORTPOWER 2 89Y XL
215/45 ZR 18 93Y XL Sportpower 2
215/55 R 18 99V XL Sportpower SUV
225/40 R 18 92Y XL SPORTPOWER 2
225/45 R 18 95Y XL Sportpower 2
225/55 R 18 98V Sportpower SUV
225/60 R 18 100V Sportpower SUV
235/40 ZR 18 Sportpower 2 95Y XL
235/45 R 18 98Y Sportpower 2
